Doe de zelftest: wat voor een luisteraar ben jij?
Denk aan een bepaalde situatie waarin je vaak moet luisteren. Je kunt bijvoorbeeld denken aan een situatie op je werk, of aan luisteren naar een vriend of vriendin, of naar je partner. Wat volgt zijn 12 stellingen. Hou de gekozen situatie in gedachten bij het lezen van de stellingen. Geef bij elke stelling aan of die altijd, vaak, soms, zelden of nooit van toepassing is op de gekozen situatie.
Omcirkel per stelling het cijfer dat van toepassing is op de situatie.
| Stelling | Altijd | Vaak | Soms | Zelden | Nooit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ik richt al mijn aandacht op de gevoelens van anderen wanneer ik naar ze luister. | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | Ik raak betrokken bij de problemen van anderen wanneer ik naar ze luister. | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | Ik knik of schud mijn hoofd en/of maak oogcontact om mijn belangstelling voor de woorden van anderen te tonen. | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | Ik raak gefrustreerd wanneer anderen hun ideeën niet op een ordentelijke en efficiënte manier presenteren. | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | Ik loop vooruit op wat er gezegd wordt, of maak zinnen van sprekers af. | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | Ik heb geen geduld met mensen die afdwalen in gesprekken. | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 7 | Ik wacht tot ik alle feiten heb gehoord voor ik tot een oordeel of een mening kom. | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 8 | Ik hoor liever feiten en bewijzen, zodat ik zelf tot een conclusie kan komen. | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 9 | Ik vind het een uitdaging om naar complexe informatie te luisteren. | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | Als ik haast heb, laat ik anderen weten dat ik weinig tijd heb om naar hen te luisteren. | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 11 | Ik kijk op mijn horloge of op klokken in de kamer wanneer ik slechts een beperkte hoeveelheid tijd heb. | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | Als ik weinig tijd heb, lijdt mijn concentratie op hetgeen anderen zeggen daaronder. | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Bepaal je score:
| Tel het aantal keer dat je 4 of 5 hebt omcirceld | Aantal | Type |
|---|---|---|
| voor de stellingen 1, 2 en 3 | Mensgericht | |
| voor de stellingen 4, 5 en 6 | Handelingsgericht | |
| voor de stellingen 7, 8 en 9 | Inhoudsgericht | |
| voor de stellingen 10, 11 en 12 | Tijdgericht |
Het type waarbij je de hoogste score hebt, is het type dat jouw voorkeur heeft in het soort situatie dat je in gedachten had tijdens het invullen van de test.
Het is niet zo dat het ene type beter of slechter is dan het andere type. Het gaat erom dat je inzicht krijgt in het type dat je eigen voorkeur heeft. Elk type heeft voor- en nadelen, of: sterke en zwakke kanten. Als je weet wat jouw luistervoorkeur is, kun je een situatie waarin het belangrijk is dat je goed luistert richten naar je eigen voorkeur. Of je kunt je manier van vertellen aanpassen aan de voorkeur van iemand anders als het echt belangrijk is dat de ander goed naar jou luistert.
In de praktijk scoort iedereen hoog op 1 of 2 luistervoorkeuren. De keuze voor 1 van de 2 hangt af van de concrete situatie waarin je luistert, maar ook of er tijdsdruk is, hoe ontspannen je bent, wat je belangstelling voor het onderwerp is en of er anderen bij het gesprek aanwezig zijn.